A propos
Présentation
Afin d'assurer un niveau de qualité et de recueillir des retours dans le cadre d'une politique d'amélioration continue, la Fresque du Numérique, a mis en place, un formulaire de satisfaction à destination des participants.
Très bonne initiative mais un peu frustrante dans sa forme actuelle, car les résultats ne sont communiqués qu'une fois par mois ... Difficile de relancer les participants ou même d'échanger avec l'un d'entre eux si quelque chose ne va pas.
Etant en cours de montée en compétence sur SvelteKit et Supabase, l'idée de ce projet est d'utiliser les deux technos en mettant en place une application permettant de
- Gérer des questionnaires dynamiques pour une animation,
- Créer des sessions et communiquer un lien vers un questionnaire,
- Récupérer les réponses des participants,
- Communiquer les résultats aux animateurs et aux responsables de la Fresque (todo).
Demo
Fonctionnalités
Le tableau suivant liste les fonctionnalités de l'application
Domaine | Titre | Commentaires | Etat |
---|---|---|---|
Général | Gestion multilingues | Fait | |
Utilisateur | Login | Lié à Supabase | Fait |
Utilisateur | Création de compte | Lié à Supabase | Fait |
Utilisateur | Déconnexion | Fait | |
Utilisateur | Mot de passe perdu | A faire | |
Utilisateur | Gestion Profile | Fait | |
Session | Gestion | Creation, Mise à jour, Suppression | Fait |
Session | Gestion QR Code | Fait | |
Session | Affichage résultats | Fait | |
Session | Affichage graphique | Fait | |
FeedBack | Génération formulaire | Basé sur un paramétrage dynamique | Fait |
FeedBack | Sauvegarde | Fait | |
FeedBack | Message Slack | Fait | |
FeedBack | Publication Google Sheets | A faire | |
Admin | Gestion des utilisateurs | Réalisé via Supabase | Fait |
Admin | Gestion des animations | Réalisable via Supabase | A faire |
Admin | Gestion des questionnaires | Réalisable via Supabase | A faire |
Admin | Gestion des sessions | Réalisable via Supabase | A faire |
Admin | Gestion des réponses | Réalisable via Supabase | A faire |
Technos
npmLe tableau suivant liste les technos de l'application
Titre | Commentaires | |
---|---|---|
SvelteKit | The fastest way to build svelte app | |
Supabase | The open source Firebase alternative | |
Bootstrap | Build fast, responsive sites with Bootstrap | |
Playwright | Playwright enables reliable end-to-end testing for modern web apps. | |
QRious | Pure JavaScript library for QR code generation using canvas | |
ChartJs | Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers | |
Typescript | TypeScript is JavaScript with syntax for types. |
Données
Le schéma présente l'organisation des données. Le point "important" est que les questions sont dynamiques pour une animation et également traduites. Cela permet de modifier rapidement un questionnaire mais complexifie la récupération des données.